Суғурта компаниялари 9 ойда қанча соф фойда олди?
Pinkod очиқ маълумотлар асосида суғурта компаниялари жорий йил III чорак якунлари бўйича қанча соф фойда олганини ўрганиб чиқди.

2025 йил дастлабки тўққиз ойи якуни бўйича бир қатор суғурта компаниялари ижобий молиявий кўрсаткичларни қайд этган бўлса, уларнинг айримлари чоракни зарар билан якунлади.
Pinkod очиқ маълумотлар асосида суғурта компаниялари жорий йил биринчи ярим йиллигида қанча соф фойда олганини ўрганиб чиқди.
10 млрд сўмдан кўп фойда олганлар:
| № | Компания номи | Соф фойда (млрд сўм) | Ўсиш фоизи |
| 1 | Apex Insurance | 203,5 | -27,8% |
| 2 | Ўзбекинвест | 45,2 | +24,8% |
| 3 | EUROASIA INSURANCE | 37,5 | +323,3% |
| 4 | Mosaic insurance group | 28,2 | +66,7% |
| 5 | Alfa invest | 26,9 | +122% |
| 6 | Gross sug‘urta | 26,9 | +46,4% |
| 7 | My-Insurance | 24,6 | +46 742% |
| 8 | Ҳамкор суғурта | 18,8 | +3,5% |
| 9 | SQB insurance | 17,3 | +7% |
| 10 | Кафолат суғурта | 15,1 | -84,1% |
| 11 | Кафил суғурта | 15,0 | +157,5% |
| 12 | Alskom Sug‘urta | 14,0 | +548,5% |
| 13 | TBC SUG'URTA | 13,8 | — |
Ушбу сегментда Apex Insurance яққол етакчиликни сақлаб қолган бўлса-да, унинг соф фойдаси ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 27,8 фоизга камайган. My-Инсуранcе компанияси рентабеллик бўйича рекорд даражадаги ўсиш суръатларини (+46 742%) намойиш этди. Кафолат суғурта ва Apex Insurance’да кузатилган пасайиш тенденциясига қарамай, улар юқори даромадлилик зонасида қолмоқда.
Ундан ташқари, жорий йил март ойида лицензия олган TBC суғурта 13,8 млрд сўм соф фойда олганини ҳам таъкидлаб ўтиш керак.
5 млрддан 10 млрд сўмгача фойда қилганлар:
| № | Компания номи | Соф фойда (млрд сўм) | Ўсиш фоизи |
| 14 | Имкон Суғурта | 9,5 | -47,1% |
| 15 | Халқ Суғурта | 7,2 | +421,9% |
| 16 | Ingo-Uzbekistan | 5,8 | -25,9% |
1 млрддан 5 млрд сўмгача фойда олганлар:
| № | Компания номи | Соф фойда (млрд сўм) | Ўсиш фоизи |
| 17 | Infinity Insurance | 4,1 | +154,2% |
| 18 | Aria sug‘urta | 3,7 | +62% |
| 19 | Темирйўл суғурта | 3,5 | -55,2% |
| 20 | Ўзбекинвест Ҳаёт | 2,4 | +212,1% |
| 21 | INSON | 2,0 | +310,6% |
| 22 | ALFA LIFE INSURANCE | 1,6 | +211,5% |
| 23 | Kapital Sug‘urta | 1,6 | -3,4% |
Соф фойдаси 1 млрд сўмдан паст бўлганлар:
| № | Компания номи | Соф фойда (млрд сўм) | Ўсиш фоизи |
| 24 | Neo Insurance | 912,0 | — |
| 25 | IShONCh sug'urta | 912,0 | +41% |
| 26 | Kafolat Hayot Insurance | 809,6 | -37,2% |
| 27 | Trust Insurance | 768,9 | -10,1% |
| 28 | Ўзбекистон қайта суғурта компанияси | 436,3 | — |
| 29 | Apex Life Insurance | 147,1 | -89,4% |
| 30 | Semurg Insurance | 87,3 | -17,1% |
| 31 | Agros Hayot | 65,7 | +100,5% |
Зарар билан якунлаганлар:
| № | Компания номи | Соф фойда (млрд сўм) | Ўсиш фоизи |
| 32 | EUROASIA LIFE INSURANCE | -296 mln | зарар +91,1% га қисқарган |
| 33 | Goodwill Capital | -388,7 mln | -105% |
| 34 | Фаравон суғурта | -419 mln | -3 915% |
| 35 | Global Insurance Group | -1,0 mlrd | -447,2% |
| 36 | IMPEX-INSURANCE | -5,3 mlrd | зарар +2 478 га қисқарган |
| 37 | Asia insurance | -19,3 mlrd | -333,8% |
Ҳисобот даврида 6 та суғурта компанияси салбий молиявий натижа қайд этди. Бозорнинг энг йирик зарари Асиа инсуранcе (-19,3 млрд сўм) ҳиссасига тўғри келмоқда. Фаравон суғурта’нинг зарарлари ўтган йилга нисбатан бир неча баробар ортган. Айни пайтда эса Impex-Insurance кўрган зарар миқдори бир неча бараврга қисқарди.










