Иккиламчи бозор учун ипотека кредитлари
Pinkod банклар томонидан бугунги кунда ажратилаётган иккиламчи бозор учун ипотека кредитлари шартларини бир жойга жамлади.

“Микрокредитбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 1,5 млрд сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 24% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 25% дан | 
| Кредит муддати: | 180 ойгача | 
“Алоқабанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 600 млн сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 26% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 20% дан | 
| Кредит муддати: | 180 ойгача | 
Халқ банки (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 1,2 млрд сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 24% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 26% дан | 
| Кредит муддати: | 180 ойгача | 
“Инфинбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 800 млн сўмгача – Тошкент шаҳрига 500 млн сўмгача – бошқа ҳудудларга | 
| Фоиз ставкаси: | 24% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 26% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Ипотекабанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 450 млн сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 21,99% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 26% дан | 
| Кредит муддати: | 240 ойгача | 
“Тенгебанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 820 млн сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 24,6% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 25% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Туронбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 800 млн сўмгача – Тошкент шаҳрига 600 млн сўмгача – бошқа ҳудудларга | 
| Фоиз ставкаси: | 25% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 26% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Агробанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 800 млн сўмгача – Тошкент шаҳрига 500 млн сўмгача – бошқа ҳудудларга | 
| Фоиз ставкаси: | 25% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 25% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Ўзмиллийбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 5 млрд сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 17% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 20% дан | 
| Кредит муддати: | 180 ойгача | 
“Бизнесни ривожлантириш банки” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 800 млн сўмгача – Тошкент шаҳрига 500 млн сўмгача – бошқа ҳудудларга | 
| Фоиз ставкаси: | 24,5% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 26% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Асакабанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 800 млн сўмгача – Тошкент шаҳрига 500 млн сўмгача – бошқа ҳудудларга | 
| Фоиз ставкаси: | 26% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 25% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Ипак йўли банк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 800 млн сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 27% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 25% дан | 
| Кредит муддати: | 84 ойгача | 
“Ҳамкорбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 600 млн сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 27% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 26% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Ўзсаноатқурилишбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 1,5 млрд сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 26% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 20% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Капиталбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 1 млрд сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 27% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 25% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
“Даврбанк” (батафсил шартлар)
| Миқдори: | 1,5 млрд сўмгача | 
| Фоиз ставкаси: | 28,99% дан | 
| Бошланғич тўлов: | 20% дан | 
| Кредит муддати: | 120 ойгача | 
Рўйхат банкларнинг расмий сайтидаги маълумотлар орқали шакллантирилган бўлиб, тўлиқ шартлар билан келтирилган ҳаволалар орқали танишиб чиқиш тавсия этилади.









